Распродажа склада
РАСПРОДАЖА ЗАВЕРШЕНА!
Компания PNS запускает распродажу на позиции бренда Rittal, которые есть в наличии на складе.
Компания PNS запускает распродажу на позиции бренда Rittal, которые есть в наличии на складе.
Товары Rittal со скидкой до 50%
Акция действует до конца осени — до 30 ноября.Ниже смотрите список товаров со скидкой. Также прикрепляем .exl файл (в конце статьи) с акционными позициями для удобства: скачивайте, выбирайте необходимые позиции и отправляйте перечень товаров нашим специалистам для формирования заказ.
Важно: количество скидочных позиций ограничено, поэтому актуальные остатки товаров уточняйте у наших специалистов.
| п/п | Наименование | Артикул | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость без НДС, бел.р. | Стоимость с НДС, бел.р. |
| 1 | Боковые панели TE8000 2000х1000мм (2шт) | 7888653 | уп. | 2,000 | 267,93 | 321,52 |
| 2 | Боковые панели TS 1600х800мм (2шт) | 8168235 | уп. | 1,000 | 160,05 | 192,05 |
| 3 | Боковые панели TS 2000х1000мм, на замках, черные (2шт) | 7816200 | уп. | 1,000 | 58,53 | 70,23 |
| 4 | Боковые панели TS 2000х400мм, (2 шт) | 8104235 | уп. | 8,000 | 173,72 | 208,47 |
| 5 | Боковые панели TS 2000х500мм, (2 шт) | 8105235 | уп. | 1,000 | 178,94 | 214,72 |
| 6 | Боковые панели, на замках TS 1200х1000мм (2шт) | 7824120 | уп. | 1,000 | 435,16 | 522,20 |
| 7 | Боковые панели, раздельные для TS 2000х1200мм | 5501040 | компл | 2,000 | 280,13 | 336,16 |
| 8 | Боковые панели, раздельные для TS 2200х1200мм | 5501070 | уп. | 2,000 | 255,04 | 306,05 |
| 9 | Вент. блок 450х200 | 7526900 | шт. | 2,000 | 58,85 | 70,62 |
| 10 | Вентилятор SK 220В, 55м3/час | 3322107 | шт. | 1,000 | 97,83 | 117,39 |
| 11 | Вентиляционная крыша | 2102410 | шт. | 2,000 | 14,63 | 17,56 |
| 12 | Втулка TS, M12, для цоколя Flex-Block, (12 шт) | 8000500 | шт. | 4,000 | 6,51 | 7,82 |
| 13 | Выходной фильтр 255х255х12,5мм | 3325207 | шт. | 3,000 | 33,99 | 40,79 |
| 14 | Выходной фильтр SK | 3322207 | шт. | 1,000 | 28,49 | 34,19 |
| 15 | Гайка М8 TS, SE, (20 шт) | 8800808 | шт. | 10,000 | 63,16 | 75,80 |
| 16 | Глухая панель СМ, TP 800х400мм | 5001140 | шт. | 1,000 | 73,25 | 87,90 |
| 17 | Затвор к шкафам | 2534000 | шт. | 1,000 | 33,50 | 40,20 |
| 18 | Кабель подключения для IT-светильника на светодиодах, 2000 мм | 7859010 | шт. | 9,000 | 20,59 | 24,71 |
| 19 | Компьютерный шкаф | 8366100 | шт. | 1,000 | 438,96 | 526,75 |
| 20 | Крепление задней стенки TS (8шт) | 5050420 | уп. | 10,000 | 15,76 | 18,91 |
| 21 | Крепление монтажной панели TS, SE | 5050063 | компл | 2,000 | 50,43 | 60,52 |
| 22 | Крепление панелей основания TS-IT 1000мм, (2 шт) | 5501320 | уп. | 1,000 | 97,23 | 116,68 |
| 23 | Монтажная панель KL 500x300мм | 1569700 | шт. | 1,000 | 27,51 | 33,02 |
| 24 | Монтажная панель TS, SE 800x1600мм | 5050086 | шт. | 1,000 | 229,20 | 275,04 |
| 25 | Монтажная панель TS, SE 800x2000мм | 5050062 | шт. | 1,000 | 317,38 | 380,86 |
| 26 | Навес от дождя АЕ 380х210мм (нержавеющая сталь) | 2472000 | шт. | 1,000 | 156,90 | 188,28 |
| 27 | Направляющие для оборудования 23x23x645мм, (6 шт) | 4172500 | уп. | 1,000 | 64,70 | 77,64 |
| 28 | Направляющие для оборудования TS 17x73x1190мм, (4 шт) | 8612120 | уп. | 1,000 | 153,06 | 183,67 |
| 29 | Направляющие для оборудования TS 17x73x530-700мм (2шт) | 7000678 | шт. | 1,000 | 21,86 | 26,23 |
| 30 | Направляющие для оборудования TS телескопические 500мм, нагрузка 50кг, (2 шт) | 7081000 | уп. | 4,000 | 74,38 | 89,26 |
| 31 | Направляющие для оборудования TS, 1U, 745мм | 5501450 | уп. | 2,000 | 54,30 | 65,16 |
| 32 | Направляющие для оборудования TS, SE 375мм, (4 шт) | 4375000 | шт. | 2,000 | 37,53 | 45,04 |
| 33 | Направляющие для оборудования TS, SE 540мм, (20 шт) | 4696000 | уп. | 2,000 | 186,10 | 223,31 |
| 34 | Направляющие для оборудования TS, для поворотной рамы, 800мм | 1995835 | компл | 1,000 | 89,58 | 107,50 |
| 35 | Направляющие для оборудования TS,SE С-образные 30/15 1098мм, (4 шт) | 7828120 | уп. | 1,000 | 83,76 | 100,51 |
| 36 | Направляющие для оборудования АЕ, (20 шт) | 2325000 | шт. | 17,000 | 80,44 | 96,53 |
| 37 | Направляющие для оборудования АЕ, (20 шт) | 2326000 | шт. | 18,000 | 94,97 | 113,97 |
| 38 | Направляющие для оборудования СМ, TP 600мм, (4 шт) | 5001050 | уп. | 1,000 | 42,33 | 50,80 |
| 39 | Направляющие шины для адаптерного профиля TS 800мм 10шт | 8613180 | шт. | 6,000 | 68,38 | 82,06 |
| 40 | Настенное крепление АЕ RAL7035 (4шт) | 2505510 | уп. | 6,000 | 27,51 | 33,02 |
| 41 | Панели цоколя Flex-Block 100х300мм, (2 шт) | 8100300 | уп. | 2,000 | 11,93 | 14,31 |
| 42 | Панель основания TP универсальный, 600мм | 4320700 | уп. | 1,000 | 42,58 | 51,09 |
| 43 | Панель основания TS 800x1000мм | 5502550 | шт | 1,000 | 113,51 | 136,22 |
| 44 | Пластиковые ручки АЕ | 2576000 | шт | 5,000 | 27,27 | 32,73 |
| 45 | Поворотные замки АЕ | 2430000 | шт. | 1,000 | 16,01 | 19,21 |
| 46 | Поворотные замки АЕ | 2530000 | шт. | 4,000 | 15,67 | 18,81 |
| 47 | Поворотные ручки АЕ | 2536000 | шт. | 10,000 | 25,04 | 30,04 |
| 48 | Полка приборная 19" с изменяемой глубиной 600-900мм,нагрузка 50кг | 5501665 | шт. | 2,000 | 118,44 | 142,13 |
| 49 | Разделительная панель TS 2000x1000мм с кабельными вводами | 7831723 | шт. | 1,000 | 159,12 | 190,95 |
| 50 | Распределитель кабеля 1U, 80мм, черный | 5502225 | шт. | 2,000 | 73,54 | 88,25 |
| 51 | Розеточный модуль PDU, 845мм, 3ф, 16А, 18хС13, 3хС19 | 7955131 | шт. | 8,000 | 471,73 | 566,07 |
| 52 | Ручка в щит | 1490010 | шт. | 1,000 | 29,26 | 35,12 |
| 53 | Ручка складная для СМ | 5001060 | шт. | 1,000 | 56,68 | 68,02 |
| 54 | Соединитель цоколя Flex-Block, (12 шт) | 8000100 | уп. | 1,000 | 20,44 | 24,53 |
| 55 | Соединительные фланши для цоколя TS, (20 шт) | 8601100 | уп. | 1,000 | 24,91 | 29,89 |
| 56 | Фальш панель 1U, алюминий, (3 шт) | 1931200 | уп. | 2,000 | 56,61 | 67,93 |
| 57 | Фальш панель 3U, алюминий, (3 шт) | 1933200 | уп. | 3,000 | 103,15 | 123,78 |
| 58 | Фальш-панель вент 650х200мм | 7526834 | шт. | 3,000 | 48,99 | 58,79 |
| 59 | Фиксатор двери TS, SE, (5 шт) | 4583000 | шт. | 2,000 | 36,03 | 43,24 |
| 60 | Фиксатор двери TS, SE, PC (1шт) | 4583500 | шт. | 8,000 | 19,02 | 22,83 |
| 61 | Фиксаторы монтажной панели TS, SE | 8800280 | компл | 2,000 | 41,83 | 50,19 |
| 62 | Фиксаторы монтажной панели TS, SE, (10 шт) | 8800090 | шт. | 2,000 | 5,41 | 6,49 |
| 63 | Фиксаторы монтажной панели TS, SE, (10 шт) | 8800610 | уп. | 1,000 | 34,18 | 41,02 |
| 64 | Фильтр для VR | 3804000 | шт. | 2,000 | 29,26 | 35,12 |
| 65 | Фильтрующий вентилятор | 3326107 | шт. | 1,000 | 199,20 | 239,04 |
| 66 | Щит распределительный EL-DK 21U 600x1012х473mm | 7721135 | шт. | 1,000 | 1450,98 | 1741,17 |
| 67 | Щит распределительный FB 600x12Ux400мм | 7507020 | шт. | 3,000 | 597,73 | 717,28 |
| 68 | Щит распределительный FB 600x15Ux400мм | 7507030 | шт. | 5,000 | 858,97 | 1030,76 |
| 69 | Щит распределительный FB 600x6Ux400мм | 7507000 | шт. | 3,000 | 492,78 | 591,33 |
| 70 | Щит распределительный FB 600x6Ux600мм | 7507100 | шт. | 1,000 | 432,73 | 519,28 |
| 71 | Щит распределительный FB 600x9Ux400мм | 7507010 | шт. | 1,000 | 640,51 | 768,61 |
| 72 | Щит распределительный FB 600x9Ux600мм | 7507110 | шт. | 8,000 | 552,41 | 662,90 |
| 73 | Щит распределительный FB 700x21Ux700мм | 7507220 | шт. | 1,000 | 962,44 | 1154,92 |
| 74 | Щит распределительный SE8 ШВГ 1200х2000х400 | 5843500 | шт. | 1,000 | 2092,16 | 2510,60 |
| 75 | Щит распределительный TP Нижняя часть 600x675x500мм | 6704500 | шт. | 1,000 | 813,63 | 976,35 |
| 76 | Щит распределительный TS IT 24U 800х1200х1000 | 5504110 | шт. | 1,000 | 3209,16 | 3851,00 |
| 77 | Щит распределительный TS ШВГ 1200x2000x400мм | 8204500 | шт. | 5,000 | 1261,71 | 1514,06 |
| 78 | Щит распределительный TS ШВГ 600x1800x500мм | 8685500 | шт. | 1,000 | 823,06 | 987,67 |
| 79 | Щит распределительный TS ШВГ 800x2000x400мм | 8804500 | шт. | 4,000 | 717,03 | 860,43 |
| 80 | Щит распределительный VX SE 1800х2000х500 мм. | 5846600 | шт. | 4,000 | 3325,98 | 3991,18 |
| 81 | Щит распределительный АЕ 200x300x120mm | 1032500 | шт. | 2,000 | 49,81 | 59,78 |
| 82 | Элемент цоколя TS боковой 400х100(черный), (2 шт) | 8601040 | уп. | 6,000 | 15,15 | 18,18 |
| 83 | Элемент цоколя TS боковой 400х200(черный), (2 шт) | 8602040 | уп. | 4,000 | 24,67 | 29,60 |
| 84 | Элемент цоколя TS боковой 800х100(серый), (2 шт) | 8601085 | уп. | 1,000 | 29,87 | 35,85 |
| 85 | Элемент цоколя TS боковой 800х200(серый), (2 шт) | 8602085 | уп. | 4,000 | 49,38 | 59,25 |
| 86 | Элемент цоколя TS фронтальный 1000х100(черный), (2 шт) | 8601000 | уп. | 9,000 | 31,13 | 37,36 |
| 87 | Элемент цоколя TS фронтальный 1000х200(черный), (2 шт) | 8602000 | уп. | 4,000 | 73,87 | 88,64 |
| 88 | Элемент цоколя TS фронтальный 1200х200(черный), (2 шт) | 8602200 | уп. | 7,000 | 90,48 | 108,58 |
| 89 | Элемент цоколя TS фронтальный 600х100(серый), (2 шт) | 8601605 | уп. | 1,000 | 32,86 | 39,43 |
| 90 | Элемент цоколя TS фронтальный 600х100мм, черный, вентилируемый (2шт) | 7825605 | уп. | 1,000 | 72,41 | 86,89 |
| 91 | Элемент цоколя TS фронтальный 600х200(серый), (2 шт) | 8602605 | уп. | 3,000 | 56,80 | 68,16 |
| 92 | Элемент цоколя TS фронтальный 800х100(черный), (2 шт) | 8601800 | уп. | 6,000 | 20,26 | 24,32 |
| 93 | Элемент цоколя VX, боковой 1000х100мм | 8620035 | уп. | 5,000 | 76,67 | 92,00 |
| 94 | Элемент цоколя VX, боковой 600х200мм | 8620043 | уп. | 4,000 | 62,24 | 74,69 |
| 95 | Элемент цоколя VX, боковой 800х100мм | 8620034 | уп. | 23,000 | 58,87 | 70,65 |
| 96 | Элемент цоколя VX, боковой 800х200мм | 8620044 | уп. | 9,000 | 88,97 | 106,76 |
| 97 | Элемент цоколя VX, фронтальный 800х100мм | 8620003 | уп. | 11,000 | 71,13 | 85,35 |
| 98 | Элемент цоколя VX, фронтальный 800х200мм | 8620023 | уп. | 4,000 | 137,96 | 165,55 |
-
xls
Распродажа склада Rittal с 11.10 по 30.11.xlsx
(.xlsx, 18 Кб)