Распродажа склада (обновлено)

Дорогие коллеги, смотрите список товаров со скидкой.
Обращаем ваше внимание, что количество скидочных позиций ограничено, поэтому актуальные остатки товаров уточняйте у наших специалистов.
Производитель | Артикул | Наименование | Остаток | Цена за штуку, BYN без НДС | ||||
925-070 | Коробка установочная 70х74 | 412 | 0,26 | |||||
3M | 78-8075-6484-0 | Салфетки влажные для очистки гидрофоба D-Gel Scotchcast | 46 | 3,65 | ||||
3M | 80-6011-0317-1 | 562 Скотчлок соединитель | 600 | 1,17 | ||||
3M | 80-6102-2107-1 | Полноразмерный электронный маркер 1250, для линий связи | 20 | 44,74 | ||||
3M | 80-6102-2129-5 | Полноразмерный электронный маркер 1251, для силовых линий | 145 | 31,81 | ||||
3M | 80-6103-2625-0 | 4413-S Scotchcast Очиститель гидрофобного кабеля | 6 | 29,77 | ||||
3M | 80-6105-8187-0 | Монтажный столик 2501 для соединителей Fibrlok | 1 | 123,23 | ||||
3M | 80-6105-8223-3 | Комплект для очистки кабеля 4415 | 12 | 45,88 | ||||
3M | 80-6108-3340-4 | Лента самовулканизирующаяся 130 C (19 мм x 9) | 18 | 36,29 | ||||
3M | 80-6109-2191-0 | Трубка холодной усадки 8429-12, длина 305мм, 32,2-67,8мм | 9 | 57,28 | ||||
3M | 80-6111-4129-4 | E9BM Скотчлок пресс-клещи | 2 | 105,67 | ||||
3M | 80-6111-4219-3EOL | 1421-XR/ID Интеллектуальный маркер | 1 | 42,53 | ||||
3M | 80-6111-6114-4 | Электронный маркер 1402-XR, для силовых линий | 6 | 15,67 | ||||
3M | 80-6112-6441-9 | 2123 удаляемый компаунд (350 гр.) | 15 | 26,42 | ||||
3M | 80-6113-8755-8 | Муфта IP68, SLC-716. от-40 до 65°C | 4 | 33,34 | ||||
3M | 80-6114-6752-5 | MH10BCX Соединительная гильза | 200 | 0,92 | ||||
3M | 80-6116-2938-9 | Электронный маркер 1402-XR/CE, для силовых линий | 90 | 26,27 | ||||
3M | DE-0100-2460-7 | E9Y Пресс-клещи | 4 | 46,27 | ||||
3M | DE-6100-5553-0 | MS2 9700-10/TR соединитель на 10 пар | 740 | 7,09 | ||||
3M | DE-7130-6200-3 | DE-7130-6200-3 Пружина постоянного давления Р-62 | 50 | 3,34 | ||||
3M | IA-3405-1365-3 | C233803A Модуль защиты | 197 | 4,05 | ||||
3M | KE-2320-8239-3 | Трубка холодной усадки 8427-6, длина 152мм, 16,8-35,1мм | 14 | 28,88 | ||||
3M | KE-2320-8242-7 | Трубка холодной усадки 8428-6, длина 152мм, 24,0-49,3мм | 3 | 27,50 | ||||
3M | UE-9999-7838-5 | Оптическая коробка 2552, 12хST, 12хFС, 6хSC duplex, 6хLC Quand. | 23 | 34,68 | ||||
3M | XS-0038-7054-9 | XS-0038-7054-9 Одношаговая муфта OSCW-L | 10 | 35,82 | ||||
3M | XS-0038-7055-6 | Одношаговая муфта OSCW-S | 10 | 20,76 | ||||
3M | XT-0023-1227-7 | Овальный резиновый уплотн. | 34 | 0,01 | ||||
3M | XT-0045-0192-7 | Круглый резин. уплот. | 15 | 0,01 | ||||
3M | ВССК 10 | ВССК 10 комплект компрессионной соединительной муфты | 1 | 83,43 | ||||
3M | ВССК 50 | ВССК 50 комплект компрессионной соединительной муфты | 2 | 121,53 | ||||
ADVA (Oscilloquartz) | 1047013443-01 | OSA 5581C/TCU-NTP Модуль NTP | 1 | 2952,41 | ||||
Aurora Networks | AT3315G-A-2-AS | Модуль оптического передатчика | 1 | 10408,01 | ||||
Aurora Networks | BP-A6 | BP-A6 Тыльная панель | 2 | 388,76 | ||||
Aurora Networks | CX3002 | Коммуникационный модуль | 8 | 1362,33 | ||||
Baltled | 11031 | 11031 Розетка панельная 16A 2P+E (Mennekes) | 4 | 18,57 | ||||
Baltled | BMP-B61-O2EX0SDW1 | Светодиодные модули | 231 | 31,63 | ||||
Baltled | BMP-H11-O1L160W | Светодиодные модули | 255 | 12,76 | ||||
Baltled | BMP-H32-O1UNELPW1 | Светодиодные модули | 3 | 13,10 | ||||
Baltled | BMP-R620-I60H140NW | BMP-R620 Светодиодный модуль | 2 | 175,39 | ||||
Baltled | BMP-S45-O3G120CW | Светодиодные модули | 350 | 4,71 | ||||
Baltled | BMP-S51-O1EX0160W1 | BMP-S51-O1EX0160W1 Светодиодные модули | 47 | 13,38 | ||||
Baltled | BMS-R13-O1UNELPW1 | Светодиодный модуль | 20 | 3,91 | ||||
Baltled | BMS-R21-O1XAELW | Светодиодный модуль | 496 | 3,69 | ||||
Baltled | BMS-S22-O3A120R | Светодиодные модули | 75 | 1,49 | ||||
Baltled | BMS-S22-O3B120W | Светодиодные модули | 57 | 1,49 | ||||
Baltled | BPP-S13-I112E140WW | BPP-S13-I112E140WW Панели LED ультратонкие | 1 | 333,47 | ||||
Baltled | BPP-S14-I112F140NW | BPP-S14 Светодиодная панель | 1 | 266,74 | ||||
Baltled | BTP-T84-I72G240NW | BTP-T84-I72G240NW Лампы Т8 для внутр.исп.(вкл.трансформатор) | 3 | 132,17 | ||||
Baltled | BTP-T84-I72G240WW | BTP-T84-I72G240WW Лампы Т8 для внутр.исп.(вкл.трансформатор) | 3 | 132,17 | ||||
Baltled | BTP-T85-I144G240NW | BTP-T85-I144G240NW Лампы Т8 для внутр.исп.(вкл.трансформ) | 1 | 178,69 | ||||
Baltled | BTP-T85-I144G240WW | BTP-T85-I144G240WW Лампы Т8 для внутр.исп.(вкл.трансформ) | 1 | 178,69 | ||||
Beijing | E1800200R48 | Smart SYS Система электропитания постоянного тока | 1 | 2116,18 | ||||
Canare | BCP-B53 | BNC кабельный Разъем | 2 | 5,95 | ||||
Dannman | 100019 | TL19 Освещение | 1 | 41,82 | ||||
Dannman | 101012 | TFRD.120 Шина медная | 1 | 15,87 | ||||
Dannman | 400200 | 19" BPV-2U (483*88) Фальшпанель | 1 | 9,07 | ||||
Dannman | 402850 | TSHM-850 (до 50 кг.) (485*850*48,3) Полка | 1 | 54,54 | ||||
Dannman | 404800 | SRVS-800 (до 30 кг.) (485*800*48,3) Полка выдвижная | 1 | 79,51 | ||||
Dannman | 407300 | PS 3U c DIN-рейкой Панель 19" | 1 | 34,08 | ||||
Dannman | 410150 | СМ-1U-PL Горизонтальный органайзер | 1 | 13,62 | ||||
Dannman | 742681 | TFD-4268 AS (42U 2055*600*800) Шкаф напольный | 1 | 1061,98 | ||||
DKS | СМ101000 | СМ101000 Гайка М10 с насечкой | 200 | 0,01 | ||||
Draka Comteq | 1003288 | 1003288 Кабель COMTEQ S-09YS(ST)CY 8x2x0,6 BD-120 | 22 | 4,63 | ||||
Draka Comteq | 1003318 | Кабель S-2YH 25x2x0,52 (AWG24) Cat.5e FRNC | 380 | 12,59 | ||||
Draka Comteq | 1005578 | 1005578 Кабель Jamak 4x(2+1)x0,5 | 73 | 4,76 | ||||
Draka Comteq | 1015820 | Riser кабель 48F, G.657, LSZH | 57 | 16,59 | ||||
Draka Comteq | 60009614 | Triax 11 FRNC Кабель | 45 | 5,27 | ||||
Draka Comteq | 60013666 | Кабель KLVMAM 2x0,4+0,4 | 206 | 0,79 | ||||
Draka Comteq | 60013908 | 0,8/3,7 AF Кабель коаксиальный | 184 | 2,91 | ||||
Draka Comteq | 60014817 | 60014817 Кабель MICRO 22 OUTSIDE AES/EBU Li-02YSD11Y, 1x2x0.22 | 1059 | 4,02 | ||||
Draka Comteq | 60014967 | 60014967 Кабель SMPTE 311M Zero-Loss HD Cable | 29 | 10,84 | ||||
Draka Comteq | 60015167 | 1.4/6.6 AF PUR Кабель коаксиальный | 156 | 5,51 | ||||
Draka Comteq | 60016765 | 1.6/7.3 AF FRNC-C Кабель коаксиальный | 484 | 3,62 | ||||
Draka Comteq | 60051366 | Triax 14 FRNC Кабель триаксиальный | 690 | 10,23 | ||||
EATON | 216374 | Titan M22-A Адаптер | 100 | 2,70 | ||||
Elpa | 460120 | S871/10 Ответвитель коаксиальный | 20 | 2,49 | ||||
Elpa | 460130 | S871/12 Ответвитель коаксиальный | 150 | 2,49 | ||||
Elpa | 460140 | S871/16 Ответвитель коаксиальный | 89 | 2,49 | ||||
Elpa | 460150 | S871/20 Ответвитель коаксиальный | 38 | 2,49 | ||||
Elpa | 460210 | S872/8 Ответвитель коаксиальный | 90 | 2,80 | ||||
Elpa | 460220 | S872/10 Ответвитель коаксиальный | 170 | 2,80 | ||||
Elpa | 460230 | S872/12 Ответвитель коаксиальный | 200 | 2,49 | ||||
Elpa | 460240 | S872/16 Ответвитель коаксиальный | 178 | 2,80 | ||||
Elpa | 460250 | S872/20 Ответвитель коаксиальный | 200 | 2,80 | ||||
Elpa | 460260 | S872/24 Ответвитель коаксиальный | 19 | 2,80 | ||||
Elpa | 460281 | S873/10 Ответвитель коаксиальный | 200 | 3,39 | ||||
Elpa | 460282 | S873/12 Ответвитель коаксиальный | 200 | 3,39 | ||||
Elpa | 460283 | S873/14 Ответвитель коаксиальный | 120 | 3,39 | ||||
Elpa | 460286 | S873/16 Ответвитель коаксиальный | 200 | 3,39 | ||||
Elpa | 460291 | S873/24 Ответвитель коаксиальный | 50 | 3,39 | ||||
Elpa | 460300 | S874/11 Ответвитель коаксиальный | 116 | 2,77 | ||||
Elpa | 460315 | S874/14 Ответвитель коаксиальный | 181 | 2,77 | ||||
Elpa | 460320 | S874/16 Ответвитель коаксиальный | 185 | 2,77 | ||||
Elpa | 460330 | S874/20 Ответвитель коаксиальный | 191 | 2,77 | ||||
Elpa | 460340 | S874/24 Ответвитель коаксиальный | 192 | 2,77 | ||||
Elpa | 480010 | SC-IECf Коннектор ТВ | 178 | 0,24 | ||||
Elpa | 480020 | SC-IECm Коннектор ТВ | 300 | 0,28 | ||||
Elpa | 480220 | SC-Fm-6.5/4.8/18-T(Zn) Коннектор F типа | 1863 | 0,14 | ||||
Elpa | 480255 | SC-Fm-6-C.322 Коннектор F типа | 147 | 0,38 | ||||
Elpa | 480291 | SC-Fm-11-C.475HEX Коннектор F типа | 335 | 1,76 | ||||
Elpa | 480710 | SC-5/8-FT-11-A-Alu Коннектор | 15 | 3,53 | ||||
Elpa | 480726 | SC-Ff-bulkhead-fl Гнездо монтажное F типа | 600 | 0,76 | ||||
Elpa | 480735 | SC-Ff-Ff-RP Адаптер | 71 | 0,67 | ||||
Elpa | 480740 | SC-Fm-Fm Адаптер | 200 | 0,90 | ||||
Elpa | 480790 | SC-Ff-IECm Адаптер | 495 | 0,62 | ||||
Elpa | 480805 | SC-Ff-BNCm Адаптер | 133 | 1,26 | ||||
Elpa | 480840 | SC-5/8m-Ff-Alu Адаптер | 40 | 3,80 | ||||
Elpa | 480950 | SC-Fm-T75 Адаптер | 412 | 0,28 | ||||
Elpa | 480990 | S8032-3 Аттенюатор | 38 | 1,93 | ||||
Elpa | 481000 | S8032-6 Аттенюатор | 13 | 1,73 | ||||
Elpa | 481015 | S8032-12 Аттенюатор | 43 | 1,73 | ||||
Elpa | 481020 | S8032-15 Аттенюатор | 45 | 1,73 | ||||
Elpa | 481025 | S8032-20 Аттенюатор | 45 | 1,73 | ||||
Fibrain | LGX1G01212D3530SCSC | LGX1 Ответвитель трафика | 4 | 194,48 | ||||
Fluke Industrial | 1281997 | TPAK Комплект для подвешивания | 6 | 111,96 | ||||
Fluke Industrial | 2646347 | 771 Мультиметр-калибратор | 1 | 1250,20 | ||||
Fluke Industrial | 4335298 | Ti200 Тепловизор | 1 | 13643,96 | ||||
Fluke Industrial | 4335350 | LENS/TELE2 Объектив для тепловизоров | 2 | 2360,75 | ||||
Fluke Industrial | 4485211 | VT04A Инфракрасный термометр | 1 | 1569,33 | ||||
Fluke Industrial | 4754437 | TIS75 Тепловизор | 1 | 13276,78 | ||||
Fluke Industrial | 667425 | 700SC Кабель интерфейсный | 1 | 614,26 | ||||
Fluke Networks | 1664475 | LinkRunner Сетевой тестер | 1 | 966,99 | ||||
Fluke Networks | 2084131 | MT-8200-63A Пробник для трассировки | 1 | 430,32 | ||||
Fluke Networks | 2134722 | VisiFault Визуальный дефектоскоп | 1 | 1118,89 | ||||
Fluke Networks | 2139853 | DTX-LION Аккумуляторная батарея | 1 | 1218,65 | ||||
Fluke Networks | 2799697 | NFC-CUBE Приспособление чистки оптических коннекторов | 1 | 116,74 | ||||
Fluke Networks | 2799732 | NFC-SOLVENTPEN Чистящий карандаш | 3 | 39,07 | ||||
Fluke Networks | 2799767 | NFC-SWABS-1.25MM Набор ватных палочек | 1 | 96,47 | ||||
Fluke Networks | 2799771 | NFC-SWABS-2.5MM Набор ватных палочек | 1 | 85,26 | ||||
Fluke Networks | 3888279 | FIBR-1-SHOTPRO Оптический тестер | 1 | 4905,44 | ||||
Haupa | 101212/S | Набор двухкомпонентных отверток S-Тх с предохранительным штырьком, 5 шт | 3 | 77,40 | ||||
Haupa | 143008 | Головка для протяжки с проушиной М5 | 1 | 11,36 | ||||
Haupa | 200197 | Резак для кабеля 700 мм | 1 | 455,69 | ||||
Haupa | 220060 | Чемодан для инструмента "Favorit" , пустой | 8 | 271,18 | ||||
Haupa | 230908 | Бур «SDS-plus» 6x110/50 | 7 | 3,82 | ||||
Haupa | 230910 | Бур «SDS» 6x160 | 31 | 4,12 | ||||
Haupa | 250042 | Кабельный ввод IP68, M16, цвет серый | 10 | 0,51 | ||||
Haupa | 250066 | Кабельный ввод IP68, PG13,5, цвет серый | 1 | 0,79 | ||||
Haupa | 250070 | Кабельный ввод IP68, PG21, цвет серый | 130 | 1,16 | ||||
Haupa | 250072 | Кабельный ввод IP68, PG29, цвет серый | 140 | 1,32 | ||||
Haupa | 260290 | Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237, желтый | 600 | 0,23 | ||||
Haupa | 260308 | Кабельный наконечник с вилкой, изолированный, 0,25-1,5 M6 | 100 | 0,11 | ||||
Haupa | 260730 | Плоское штепсельное гильза 0,25-1,5 | 100 | 0,18 | ||||
Haupa | 260862 | Сжимающий Кабельный наконечник с вилкой, изолированный, 16 M6 | 150 | 0,00 | ||||
Haupa | 262754 | Лента-липучка для электромонтажных работ, 180х12 мм, цвет черный | 40 | 0,77 | ||||
Haupa | 267312 | Термоусадка 1,6/0,8 белая 1,2м | 1 | 0,48 | ||||
Haupa | 270089 | Концевая гильза 2,5/10 луженое | 8000 | 0,01 | ||||
Haupa | 270714 | Гильза изолированная 0.25-6 голуб. | 2600 | 0,02 | ||||
Haupa | 270780 | Изолированная гильза, двойная, 0,75-8 сер | 1500 | 0,03 | ||||
Haupa | 270782 | Изолированная гильза, двойная, 0,75/10 цвет серый | 1300 | 0,06 | ||||
Haupa | 270792 | Изолированная гильза, двойная, 2,5-10 син | 1500 | 0,06 | ||||
Haupa | 270800 | Гильза изолированная 0,5-8 белая | 2400 | 0,02 | ||||
Haupa | 270801 | Гильзы оконцовочные 0,5-8 бел | 5000 | 0,01 | ||||
Haupa | 270810 | Гильза изолированная 2.5-8 синяя | 200 | 0,02 | ||||
Haupa | 270812 | Изолированная гильза, 2,5/10 цвет синий | 1500 | 0,02 | ||||
Haupa | 270814 | Изолированная гильза, 4/10 цвет серый | 100 | 0,03 | ||||
Haupa | 270815 | Изолированная гильза, 4/10 цвет серый | 500 | 0,03 | ||||
Haupa | 270816 | Изолированная гильза, 4/18 цвет серый | 2500 | 0,05 | ||||
Haupa | 270820 | Изолированная гильза, 6/18 цвет желтый | 3444 | 0,06 | ||||
Haupa | 270824 | Изолированная гильза, 10/18 цвет красный | 2500 | 0,07 | ||||
Haupa | 270826 | Изолированная гильза, 16/12 цвет синий | 1700 | 0,10 | ||||
Haupa | 270832 | Изолированная гильза, 25/18 цвет желтый | 200 | 0,14 | ||||
Haupa | 273364 | Изолированная гильза, двойная, 6-14 черн. | 100 | 0,15 | ||||
Haupa | 290622 | Кабельный наконечник со сжимным кольцом 0.5-1.0 M4 | 400 | 0,10 | ||||
Haupa | 290952 | Наконечник, луженый, 16M8 | 100 | 0,81 | ||||
Haupa | 290960 | Наконечник, луженый, 25M8 | 50 | 1,83 | ||||
Haupa | 290980 | Наконечник, луженый, 50M10 | 25 | 2,41 | ||||
Haupa | 291102 | Параллельные соединители DIN 46341, луженые, 25 мм2 | 49 | 0,61 | ||||
Hobbes | HT-1451 | Набор для инсталляции и тестирования сети | 2 | 418,68 | ||||
Junmp | 1837 | Alien H3 Радио-метка | 41 | 0,59 | ||||
Junmp | 9610 | Alien H3 Радио-метка | 38 | 0,51 | ||||
Junmp | 9620 | Alien H3 Радио-метка | 48 | 0,51 | ||||
Junmp | 9640 | Alien H3 Радио-метка | 28 | 0,59 | ||||
Junmp | 9654 | Alien H3 Радио-метка | 28 | 0,59 | ||||
Junmp | 9662 | Alien H3 Радио-метка | 28 | 0,59 | ||||
Junmp | A31 | Alien H3 Радио-метка | 28 | 0,85 | ||||
Junmp | BR62 | Monza R6 Радио-метка | 48 | 0,51 | ||||
Junmp | D17L | Monza 4QT Радио-метка | 5 | 5,07 | ||||
Junmp | E41C | Monza 4QT Радио-метка | 26 | 0,67 | ||||
Junmp | ER62 | Monza R6 Радио-метка | 48 | 0,51 | ||||
Junmp | H47 | Monza 4QT Радио-метка | 28 | 0,67 | ||||
Junmp | TS05 | Monza 4QT Радио-метка | 41 | 0,59 | ||||
Kathrein | 52010180 | 52010180 Считыватель | 2 | 3414,90 | ||||
Kathrein Sachsen | 52010078 | WIRA-70-circular-ETSI Антенна | 1 | 254,49 | ||||
Kathrein Sachsen | 52010126 | CK-RRU ETG Кабель | 2 | 192,39 | ||||
Kathrein Sachsen | 52010127 | Защитная заглушка для считывателя | 1 | 56,57 | ||||
Kathrein Sachsen | 52010193 | WIRA-70-KRAI-ETSI Антенна | 1 | 495,11 | ||||
Kathrein Sachsen | 52010250 | R-AC-15-N-TNCR Кабель | 6 | 211,04 | ||||
Kathrein Sachsen | 52010251 | WIRA-40-linear-ETSI Антенна | 7 | 652,23 | ||||
Kathrein Sachsen | 52010260 | SMSH-HighGain-30-30-ETSI Антенна | 1 | 244,60 | ||||
Kathrein Sachsen | 52010261 | MK-WM-100-100-Indoor Крепление | 6 | 76,42 | ||||
Klauke | 107R10 | Наконечник кабельный | 50 | 0,14 | ||||
Klauke | 109R10 | 109R10 Наконечник кабельный CU 120 M10 | 50 | 13,76 | ||||
Klauke | 50116304 | Набор бит | 1 | 211,51 | ||||
Krone | 60481080-00 | Модуль PCB-PLUS 8 конт. | 304 | 1,06 | ||||
Krone | 65771019-00 | Кроссировочный ряд | 2 | 477,22 | ||||
Krone | 70142007-00 | Откидная рамка 2/10 NT | 51 | 5,05 | ||||
Krone | 70143021-00 | Размыкающая штекер NT | 50 | 1,64 | ||||
Krone | 70143085-00 | Размыкающая штекер NT на 10 пар | 930 | 2,86 | ||||
Krone | 70191013-00 | Штекер NTP GB 180A2 | 16 | 115,15 | ||||
Legrand | 004285 | 2К+З 10/16A Розетка | 4 | 17,49 | ||||
Legrand | 016340 | 80A с/и,разм.00 Пл.вставк.gG/gL | 1 | 57,65 | ||||
Legrand | 016345 | 100Aс/и,разм.00 Пл.вставк.gG/gL | 1 | 57,96 | ||||
Legrand | 032520 | LCS2 - 200 x 483 mm - 1 U - 24 SC, MM (12 SC dup. адаптера). Оптическая панель | 1 | 129,71 | ||||
Legrand | 046235 | 19'' настенный корпус - 6 U - 367 x 600 x 400 мм Linkeo | 1 | 318,03 | ||||
Legrand | 051638 | U/UTP кат5е PVC 3м сер. Патч-корд | 85 | 6,21 | ||||
Legrand | 416882 | CTX22 3P Соед.комплект для сборки реверс. контактора. | 4 | 93,92 | ||||
Legrand | 416895 | Варистор 24V-48V AC/DC CTX3 | 30 | 50,58 | ||||
Legrand | 417301 | MPX3 T32S0,25A100kA Автоматический выключатель защиты электродвигателей | 1 | 132,02 | ||||
Legrand | 417302 | MPX3 T32S0,4A 100kA Автоматический выключатель защиты электродвигателей | 2 | 130,79 | ||||
Legrand | 417303 | MPX3 T32S0,63A100kA Автоматический выключатель защиты электродвигателей | 3 | 130,79 | ||||
Legrand | 417304 | MPX3 T32S 1A 100kA Автоматический выключатель защиты электродвигателей | 1 | 130,75 | ||||
Legrand | 417305 | MPX3 T32S1,6A 100kA Автоматический выключатель защиты электродвигателей | 2 | 130,79 | ||||
Legrand | 417306 | MPX3 T32S2,5A 100kA Автоматический выключатель защиты электродвигателей | 3 | 130,11 | ||||
Legrand | 417312 | MPX3 T32S 17A 20kA Автоматический выключатель защиты электродвигателей | 1 | 137,97 | ||||
Legrand | 417313 | MPX3 T32S 22A 15kA Автоматический выключатель защиты электродвигателей | 2 | 179,49 | ||||
Legrand | 417315 | MPX3 T32S 32A 15kA Автоматический выключатель защиты электродвигателей | 3 | 203,97 | ||||
Legrand | 417473 | Греб.шинка 32S/H/MА х3шт. MPX3 | 10 | 51,91 | ||||
Legrand | 419399 | Rx3 Авдт 30ма 16а 1п+Н Ac Диф.автоматический выключатель | 5 | 59,01 | ||||
Legrand | 632703 | Коннектор RJ45 Keystone 5е UTP Quteo | 40 | 2,57 | ||||
Legrand | 782226 | Роз.Keystone БЕЛ Quteo | 60 | 2,00 | ||||
Legrand | 782228 | Розетка2XRJ45 к 5е UTP БЕЛ Quteo | 32 | 10,54 | ||||
Leutron | 270303 | 270303 IPD 150/150-Tr Модуль грозозащиты | 11 | 376,09 | ||||
MlaxLink | ML-10R | MlaxLink оптический одноволоконный SFP WDM 1,25Гб/с 3км 1550/1310нм, SC Модуль | 1 | 25,83 | ||||
MlaxLink | ML-10T | MlaxLink оптический одноволоконный SFP WDM 1,25Гб/с 3км 1310/1550нм, SC Модуль | 1 | 25,83 | ||||
Netscout | 2739464 | NTS2-VOIP-OPT Опция анализа VoIP | 1 | 2083,57 | ||||
Netscout | 3536079 | AM/A5032 Инжектор | 2 | 120,98 | ||||
Netscout | 4073311 | SENSOR4-R2S1-E Сенсор | 2 | 2350,76 | ||||
Netscout | 4110491 | SFP-1000LX Оптический адаптер | 2 | 346,92 | ||||
Neutrik | NC3FD-L-1 | Разъем Neutrik | 11 | 13,92 | ||||
Neutrik | NDF | Крышка предохранительная | 42 | 2,24 | ||||
Neutrik | NE8FDV-YK | Разъем RJ-45 панельный Cat 5e, D-типа | 11 | 19,92 | ||||
Neutrik | NL8MPR | Разъем Speakon 8-контактный | 10 | 24,60 | ||||
Neutrik | SCDF | Крышка защитная разъемов D-типа female | 21 | 1,56 | ||||
Neutrik | SCDM | Крышка защитная разъемов D-типа male | 21 | 1,56 | ||||
Neutrik | SCDX | Крышка защитная разъемов D-типа | 17 | 2,86 | ||||
Nikomax | NMC-KJSE2-NT-MT | Модульное гнездо RJ-45, кат.6, T568A/B, экранированное, металлик | 1 | 12,53 | ||||
Nikomax | NMC-KJUD2-WT | Модульное гнездо RJ-45, кат.5E, T568A/B,неэкранированное, белое | 1 | 3,75 | ||||
Nikomax | NMC-PC4UD55B-020-GY | Коммутационный шнур кат.5е, UTP, PVC нг(А), 2м серый | 1 | 5,46 | ||||
Nikomax | NMC-PC4UD55B-030-GY | Коммутационный шнур кат.5е, UTP, PVC нг(А), 3м серый | 1 | 7,12 | ||||
NoName | 1149117 | 1149117 Кронштейн В39/120-220 | 110 | 9,97 | ||||
NoName | 1149118 | Кронштейн В39/320-422 | 5 | 20,05 | ||||
NoName | 1149136 | 1149136 B12L/250 Консоль подвесная | 12 | 22,37 | ||||
NoName | 1149154 | B1 соединительный элемент | 113 | 2,43 | ||||
NoName | 1149156 | В3 соединительный элемент | 235 | 4,23 | ||||
NoName | 1149158 | 1149158 Крепление | 8 | 18,74 | ||||
NoName | 1149161 | 1149161 B19 удлинитель | 1 | 43,38 | ||||
NoName | 1149164 | 1149164 B23 Шарнир | 12 | 23,45 | ||||
NoName | 1149185 | Болт+гайка( 250 шт) | 1149 | 0,01 | ||||
NoName | 1149198 | 1149198 В4 стеновая мини консоль | 7 | 9,54 | ||||
NoName | 1149249 | 1149249 Табличка маркировочная | 20 | 37,96 | ||||
NoName | 1149405 | 1149405 B43/M8 Гайка фланц (50шт) | 200 | 0,48 | ||||
NoName | 1149455 | Гайка-стопор В43/М8 | 840 | 4,18 | ||||
NoName | 1149456 | 1149456 Соединитель В50 | 20 | 3,54 | ||||
NoName | 1149475 | 1149475 Крепление к потолку B47/M8 | 24 | 18,52 | ||||
NoName | 1149476 | 1149476 Крепление к потолку B47/M10 | 8 | 17,09 | ||||
NoName | 12954500 | 12954500 Гайка SM PG21 | 1 | 0,03 | ||||
NoName | 1Umini-CAMTR-04DS | 10" рэковая панель | 6 | 13,47 | ||||
NoName | 200-0001 | 200-0001 Кабель аудио SC-STAGE 22, Sommer cable | 9 | 3,39 | ||||
NoName | 391 | 00391 AIM 25x17 угол внутренний | 2 | 0,73 | ||||
NoName | 50625 | 50625 Тройник открывающийся д.25мм | 2750 | 0,48 | ||||
NoName | AT128 | AT128 Адаптер 2 RCA-Mini-Jack stereo, Proel | 48 | 1,49 | ||||
NoName | BNC6 | BNC6 Разъем BNC кабельный, Hicon | 2 | 5,80 | ||||
NoName | DMMB11A | DMM-B-11A Предохранитель | 4 | 47,71 | ||||
NoName | DMMB44100 | DMM-B-44-100 Предохранитель | 4 | 40,57 | ||||
NoName | F10017 | F10017 Стриппер прищепка Ideal для удаления оболочки | 3 | 86,36 | ||||
NoName | F10700 | F1-0700 Сменный картридж лента для Cleptop-S | 2 | 113,13 | ||||
NoName | HI-DAE | Рамка D-типа для монтажа в панель | 7 | 2,75 | ||||
NoName | HI-FEFP | Адаптер | 17 | 2,98 | ||||
NoName | MRJ202D | MRJ202D Разъем 6.3мм Jack кабельный 3кон. male, MrCable | 12 | 2,63 | ||||
NoName | MRJ224C | MRJ224C Разъем 6.3мм Jack кабельный 2 конт. male, MrCable | 40 | 3,52 | ||||
NoName | MRR373-BLK | MRR373-BLK Разъем RCA кабельный 2 конт. male, MrCable | 20 | 3,39 | ||||
NoName | NC3MD-L-1 | NC3MDL-1 Разъем XLR (микр.) | 1 | 11,00 | ||||
NoName | nn00023000073 | Адаптер | 13 | 0,43 | ||||
NoName | nn00026000023 | Панель глухая 1U 10" | 3 | 0,01 | ||||
NoName | nnCMPLX00000675 | Кабель ТСВ 41х2х0.4 | 1519 | 0,01 | ||||
NoName | nnOTHER000572 | Автоматический выключатель 80А | 4 | 85,90 | ||||
NoName | P1U-08D | P1U-08D Короб коммутационный | 6 | 24,85 | ||||
NoName | P1U-16D | P1U-16D Короб коммутационный | 1 | 24,57 | ||||
NoName | P2U-32D | P2U-32D Короб коммутационный | 2 | 31,56 | ||||
NoName | PLA6BL | Полиамид 6 блочный листовой | 35 | 14,47 | ||||
NoName | RAYC150/1.5 | RAYC150/1.5 Аудио-кабель 3.5S/2*RCA M, 1.5м | 9 | 20,71 | ||||
NoName | RS-02 | RS-02 Абонентская оптическая коробка | 500 | 1,83 | ||||
NoName | STAGE280LU1 | Stage280LU1 Кабель XLR(M)-XLR(F), 1.0м, Proel | 4 | 16,43 | ||||
NoName | TRP-1-BK | Панель 10 портов 19" 1U | 2 | 34,09 | ||||
NoName | ГМЛ 10-5 | Гильза ГМЛ 10-5 луженая (КВТ) | 22 | 0,57 | ||||
NoName | ГМЛ 25-8 | Гильза ГМЛ 25-8 луженая (КВТ) | 55 | 1,11 | ||||
NoName | ДА-3 | ДА-3 Делитель | 14 | 2,11 | ||||
