Распродажа склада (обновлено)

Дорогие коллеги, смотрите список товаров со скидкой.
Обращаем ваше внимание, что количество скидочных позиций ограничено, поэтому актуальные остатки товаров уточняйте у наших специалистов.
Производитель | Артикул | Наименование | Количество | Стоимость BYN, без НДС |
---|---|---|---|---|
925-070 | Коробка установочная 70х74 | 421,000 | 0,24 | |
3M | 78-8075-6484-0 | Салфетки влажные для очистки гидрофоба D-Gel Scotchcast | 46,000 | 3,44 |
3M | 80-0002-0801-9 | Scotch 45 белая (19мм x 20м) Полиэфирная лента | 7,000 | 16,10 |
3M | 80-0500-4501-4 | VM лента виниловая 38 мм х 6 м Скотч | 38,000 | 20,30 |
3M | 80-6011-0317-1 | 562 Скотчлок соединитель | 600,000 | 1,11 |
3M | 80-6100-8580-7 | Скотчлок соединитель/разветвитель 534, 1,5 - 2,5 мм2. | 900,000 | 0,28 |
3M | 80-6102-2107-1 | Полноразмерный электронный маркер 1250, для линий связи | 33,000 | 42,20 |
3M | 80-6102-2129-5 | Полноразмерный электронный маркер 1251, для силовых линий | 145,000 | 30,01 |
3M | 80-6103-2625-0 | 4413-S Scotchcast Очиститель гидрофобного кабеля | 6,000 | 28,08 |
3M | 80-6105-8187-0 | Монтажный столик 2501 для соединителей Fibrlok | 1,000 | 116,24 |
3M | 80-6105-8223-3 | Комплект для очистки кабеля 4415 | 12,000 | 43,28 |
3M | 80-6107-5589-6 | Fibrlok Механический соединитель волокна | 46,000 | 11,51 |
3M | 80-6108-3340-4 | Лента самовулканизирующаяся 130 C (19 мм x 9) | 19,000 | 34,23 |
3M | 80-6108-3390-9 | Лента изоляционная 35 (красная) | 26,000 | 8,81 |
3M | 80-6109-2191-0 | Трубка холодной усадки 8429-12, длина 305мм, 32,2-67,8мм | 9,000 | 54,03 |
3M | 80-6111-4129-4 | E9BM Скотчлок пресс-клещи | 2,000 | 99,68 |
3M | 80-6111-4324-1 | Интеллектуальный маркер 1425-XR/ID, для линий газа | 1,000 | 35,50 |
3M | 80-6111-6114-4 | Электронный маркер 1402-XR, для силовых линий | 6,000 | 14,78 |
3M | 80-6112-6441-9 | 2123 удаляемый компаунд (350 гр.) | 15,000 | 24,92 |
3M | 80-6113-8755-8 | Муфта IP68, SLC-716. от-40 до 65°C | 4,000 | 31,45 |
3M | 80-6114-6752-5 | MH10BCX Соединительная гильза | 200,000 | 0,87 |
3M | 80-6116-1369-8 | Интеллектуальный маркер 1422-XR/iD, для силовых линий | 2,000 | 41,51 |
3M | 80-6116-2938-9 | Электронный маркер 1402-XR/CE, для силовых линий | 90,000 | 24,78 |
3M | 80-6300-0025-7 | Электронный маркер 1405-XR, для линий газа | 1,000 | 18,53 |
3M | DE-0100-1871-6 | 8310-GE SC/APC Адаптер | 3,000 | 3,44 |
3M | DE-0100-2460-7 | E9Y Пресс-клещи | 4,000 | 43,65 |
3M | DE-6100-5553-0 | MS2 9700-10/TR соединитель на 10 пар | 740,000 | 6,69 |
3M | DE-7130-6200-3 | DE-7130-6200-3 Пружина постоянного давления Р-62 | 50,000 | 3,15 |
3M | DE-9999-5336-2 | Аэрозоль SCOTCH 1609, силиконовый, универсальный | 0,002 | 25,52 |
3M | IA-3405-1365-3 | C233803A Модуль защиты | 197,000 | 3,82 |
3M | KE-2320-8239-3 | Трубка холодной усадки 8427-6, длина 152мм, 16,8-35,1мм | 14,000 | 27,25 |
3M | KE-2320-8242-7 | Трубка холодной усадки 8428-6, длина 152мм, 24,0-49,3мм | 3,000 | 25,94 |
3M | KE-2340-0002-1 | Ремень-стяжка, FS 135 A-C, 135х2,5, белый (100шт/пакет) | 53,000 | 3,11 |
3M | KE-2351-0992-0 | Заливная соединительная муфта до 1кВ, Scotchcast 91-NBA 3 | 1,000 | 32,28 |
3M | KT-7773-1057-6 | Двухсторонняя лента 9536W. 19 мм Х 66 м | 196,000 | 31,41 |
3M | MS-0000-0053-1 | Очки MAXIM 13226-00000M Бронзовая линза, покрытие DX, черно-серая оправа. | 18,000 | 18,15 |
3M | MS-0000-0114-1 | Очки MAXIM 13228-00000M Желтая линза, покрытие DX, черно-серая оправа. | 4,000 | 22,69 |
3M | TE-1000-4595-0 | Термоусадочная трубка GTI-3000 тонкостенная, без клеевого слоя, 24/8, прозрачная, 1м | 15,000 | 9,96 |
3M | TE-1000-4621-4 | Термоусадочная трубка GTI-3000 тонкостенная, без клеевого слоя, 6/2, прозрачная, 1м | 4,000 | 3,92 |
3M | TE-1000-4638-8 | Термоусадочная трубка GTI-A 3000 тонкостенная, с клеевым слоем, 18/6, черная, 1м | 10,000 | 11,71 |
3M | UE-9999-7838-5 | Оптическая коробка 2552, 12хST, 12хFС, 6хSC duplex, 6хLC Quand. | 31,000 | 37,40 |
3M | XS-0038-7054-9 | XS-0038-7054-9 Одношаговая муфта OSCW-L | 10,000 | 33,79 |
3M | XS-0038-7055-6 | Одношаговая муфта OSCW-S | 10,000 | 19,58 |
3M | XT-0023-1227-7 | Овальный резиновый уплотн. | 34,000 | 0,00 |
3M | XT-0045-0192-7 | Круглый резин. уплот. | 15,000 | 0,00 |
3M | ВССК 10 | ВССК 10 комплект компрессионной соединительной муфты | 1,000 | 78,70 |
3M | ВССК 50 | ВССК 50 комплект компрессионной соединительной муфты | 2,000 | 114,64 |
ADVA (Oscilloquartz) | 1047013443-01 | OSA 5581C/TCU-NTP Модуль NTP | 1,000 | 2 790,61 |
Aurora Networks | AT3315G-A-2-AS | Модуль оптического передатчика | 1,000 | 9 837,63 |
Aurora Networks | BP-A6 | BP-A6 Тыльная панель | 2,000 | 367,45 |
Aurora Networks | CX3002 | Коммуникационный модуль | 8,000 | 1 287,67 |
Baltled | 11031 | 11031 Розетка панельная 16A 2P+E (Mennekes) | 4,000 | 17,55 |
Baltled | BMP-B61-O2EX0SDW1 | Светодиодные модули | 231,000 | 29,90 |
Baltled | BMP-H11-O1L160W | Светодиодные модули | 255,000 | 12,06 |
Baltled | BMP-H32-O1UNELPW1 | Светодиодные модули | 3,000 | 12,38 |
Baltled | BMP-H41-O1XBELW | Светодиодные модули | 45,000 | 22,25 |
Baltled | BMP-R620-I60H140NW | BMP-R620 Светодиодный модуль | 2,000 | 165,78 |
Baltled | BMP-S45-O3G120CW | Светодиодные модули | 350,000 | 4,45 |
Baltled | BMP-S51-O1EX0160W1 | BMP-S51-O1EX0160W1 Светодиодные модули | 47,000 | 12,65 |
Baltled | BMS-R13-O1UNELPW1 | Светодиодный модуль | 40,000 | 3,68 |
Baltled | BMS-R21-O1XAELW | Светодиодный модуль | 496,000 | 3,48 |
Baltled | BMS-S13-O1H160CW | BMS-S13 Светодиодный модуль | 216,000 | 0,59 |
Baltled | BMS-S22-O3A120R | Светодиодные модули | 75,000 | 1,41 |
Baltled | BMS-S22-O3B120W | Светодиодные модули | 57,000 | 1,41 |
Baltled | BMS-S33-O1N170W | Светодиодные модули | 223,000 | 3,83 |
Baltled | BPP-S13-I112E140WW | BPP-S13-I112E140WW Панели LED ультратонкие | 1,000 | 315,19 |
Baltled | BPP-S14-I112F140NW | BPP-S14 Светодиодная панель | 1,000 | 252,12 |
Baltled | BTP-T84-I72G240NW | BTP-T84-I72G240NW Лампы Т8 для внутр.исп.(вкл.трансформатор) | 3,000 | 124,92 |
Baltled | BTP-T84-I72G240WW | BTP-T84-I72G240WW Лампы Т8 для внутр.исп.(вкл.трансформатор) | 3,000 | 124,92 |
Baltled | BTP-T85-I144G240NW | BTP-T85-I144G240NW Лампы Т8 для внутр.исп.(вкл.трансформ) | 1,000 | 168,89 |
Baltled | BTP-T85-I144G240WW | BTP-T85-I144G240WW Лампы Т8 для внутр.исп.(вкл.трансформ) | 1,000 | 168,89 |
Beijing | E1800200R48 | Smart SYS Система электропитания постоянного тока | 1,000 | 2000,21 |
Canare | BCP-B53 | BNC кабельный Разъем | 2,000 | 5,62 |
DKS | СМ101000 | СМ101000 Гайка М10 с насечкой | 200,000 | 0,00 |
Draka Comteq | 1003288 | 1003288 Кабель COMTEQ S-09YS(ST)CY 8x2x0,6 BD-120 | 22,000 | 4,38 |
Draka Comteq | 1003318 | Кабель S-2YH 25x2x0,52 (AWG24) Cat.5e FRNC | 380,000 | 11,90 |
Draka Comteq | 1005578 | 1005578 Кабель Jamak 4x(2+1)x0,5 | 73,000 | 4,50 |
Draka Comteq | 1015820 | Riser кабель 48F, G.657, LSZH | 57,000 | 15,68 |
Draka Comteq | 60009614 | Triax 11 FRNC Кабель | 45,000 | 4,99 |
Draka Comteq | 60013666 | Кабель KLVMAM 2x0,4+0,4 | 206,000 | 0,74 |
Draka Comteq | 60013908 | 0,8/3,7 AF Кабель коаксиальный | 265,000 | 2,75 |
Draka Comteq | 60014817 | 60014817 Кабель MICRO 22 OUTSIDE AES/EBU Li-02YSD11Y, 1x2x0.22 | 1 139,000 | 3,80 |
Draka Comteq | 60014967 | 60014967 Кабель SMPTE 311M Zero-Loss HD Cable | 29,000 | 10,25 |
Draka Comteq | 60015167 | 1.4/6.6 AF PUR Кабель коаксиальный | 156,000 | 5,21 |
Draka Comteq | 60016765 | 1.6/7.3 AF FRNC-C Кабель коаксиальный | 484,000 | 3,42 |
Draka Comteq | 60051366 | Triax 14 FRNC Кабель триаксиальный | 690,000 | 9,67 |
Elpa | 460120 | S871/10 Ответвитель коаксиальный | 20,000 | 2,35 |
Elpa | 460130 | S871/12 Ответвитель коаксиальный | 150,000 | 2,35 |
Elpa | 460140 | S871/16 Ответвитель коаксиальный | 89,000 | 2,35 |
Elpa | 460150 | S871/20 Ответвитель коаксиальный | 38,000 | 2,35 |
Elpa | 460210 | S872/8 Ответвитель коаксиальный | 90,000 | 2,65 |
Elpa | 460220 | S872/10 Ответвитель коаксиальный | 170,000 | 2,65 |
Elpa | 460230 | S872/12 Ответвитель коаксиальный | 200,000 | 2,35 |
Elpa | 460240 | S872/16 Ответвитель коаксиальный | 178,000 | 2,65 |
Elpa | 460250 | S872/20 Ответвитель коаксиальный | 200,000 | 2,65 |
Elpa | 460260 | S872/24 Ответвитель коаксиальный | 19,000 | 2,65 |
Elpa | 460281 | S873/10 Ответвитель коаксиальный | 200,000 | 3,20 |
Elpa | 460282 | S873/12 Ответвитель коаксиальный | 200,000 | 3,20 |
Elpa | 460283 | S873/14 Ответвитель коаксиальный | 120,000 | 3,20 |
Elpa | 460286 | S873/16 Ответвитель коаксиальный | 200,000 | 3,20 |
Elpa | 460291 | S873/24 Ответвитель коаксиальный | 50,000 | 3,20 |
Elpa | 460300 | S874/11 Ответвитель коаксиальный | 116,000 | 2,62 |
Elpa | 460315 | S874/14 Ответвитель коаксиальный | 181,000 | 2,62 |
Elpa | 460320 | S874/16 Ответвитель коаксиальный | 185,000 | 2,62 |
Elpa | 460330 | S874/20 Ответвитель коаксиальный | 191,000 | 2,62 |
Elpa | 460340 | S874/24 Ответвитель коаксиальный | 192,000 | 2,62 |
Elpa | 480010 | SC-IECf Коннектор ТВ | 178,000 | 0,23 |
Elpa | 480020 | SC-IECm Коннектор ТВ | 300,000 | 0,26 |
Elpa | 480220 | SC-Fm-6.5/4.8/18-T(Zn) Коннектор F типа | 1 865,000 | 0,13 |
Elpa | 480255 | SC-Fm-6-C.322 Коннектор F типа | 147,000 | 0,36 |
Elpa | 480291 | SC-Fm-11-C.475HEX Коннектор F типа | 335,000 | 1,67 |
Elpa | 480710 | SC-5/8-FT-11-A-Alu Коннектор | 15,000 | 3,33 |
Elpa | 480726 | SC-Ff-bulkhead-fl Гнездо монтажное F типа | 600,000 | 0,72 |
Elpa | 480735 | SC-Ff-Ff-RP Адаптер | 71,000 | 0,63 |
Elpa | 480740 | SC-Fm-Fm Адаптер | 200,000 | 0,85 |
Elpa | 480790 | SC-Ff-IECm Адаптер | 495,000 | 0,59 |
Elpa | 480805 | SC-Ff-BNCm Адаптер | 133,000 | 1,19 |
Elpa | 480840 | SC-5/8m-Ff-Alu Адаптер | 40,000 | 3,60 |
Elpa | 480950 | SC-Fm-T75 Адаптер | 412,000 | 0,26 |
Elpa | 480990 | S8032-3 Аттенюатор | 38,000 | 1,82 |
Elpa | 481000 | S8032-6 Аттенюатор | 13,000 | 1,64 |
Elpa | 481015 | S8032-12 Аттенюатор | 43,000 | 1,63 |
Elpa | 481020 | S8032-15 Аттенюатор | 45,000 | 1,63 |
Elpa | 481025 | S8032-20 Аттенюатор | 45,000 | 1,65 |
Fiberlab | 1-6536508-5 | Патчкорд LC / SC Duplex, OS2 (9/125), 15м | 5,000 | 8,48 |
Fiberlab | F6348260-2 | Патчкорд SC / SC Duplex, OS2 (9/125), 2м | 17,000 | 41,97 |
Fiberlab | F6695657-3 | Патчкорд LC / ST Duplex, OS2 (9/125), 3м | 4,000 | 89,98 |
Fiberlab | LC-UPC/SC-UPC-OS2-15-D | Патчкорд Duplex, OS2(9/125), 15м | 14,000 | 13,24 |
Fiberlab | SC-UPC/SC-UPC-OS2-20-D | Патчкорд Duplex, OS2(9/125), 20м | 1,000 | 13,25 |
Fibrain | LGX1G01212D3530SCSC | LGX1 Ответвитель трафика | 4,000 | 183,83 |
Fluke Industrial | 1281997 | TPAK Комплект для подвешивания | 6,000 | 104,69 |
Fluke Industrial | 1541649 | TP74 Комплект тестовых щупов | 1,000 | 37,57 |
Fluke Industrial | 1590606 | TL40 Набор щупов с выдвижными наконечниками | 1,000 | 116,32 |
Fluke Industrial | 2003616 | TL222 Комплект тестовых проводов | 3,000 | 77,07 |
Fluke Industrial | 2064049 | 124 Осциллограф | 1,000 | 2022,00 |
Fluke Industrial | 2571261 | Fluke 1625 Kit Комбинированный комплект | 1,000 | 6 126,81 |
Fluke Industrial | 2646347 | 771 Мультиметр-калибратор | 1,000 | 1169,00 |
Fluke Industrial | 2679822 | Fluke 922 Измеритель расхода воздуха | 1,000 | 1143,14 |
Fluke Industrial | 2726380 | 360 Токоизмерительные клещи | 1,000 | 1234,28 |
Fluke Industrial | 3030923 | VR1710 Регистратор качества электроэнергии | 2,000 | 402,16 |
Fluke Industrial | 3676405 | Fluke i2500-18 Беспроводной модуль измерения тока | 1,000 | 180,86 |
Fluke Industrial | 3806493 | Индикатор напряжения FLK2AC/200-1000V5L (5шт) | 1,000 | 146,82 |
Fluke Industrial | 4101772 | AC175 Комплект зажимов | 7,000 | 66,62 |
Fluke Industrial | 4116661 | 435-II Регистратор качества электроэнергии | 1,000 | 11 543,41 |
Fluke Industrial | 4130474 | 62 max Инфракрасный термометр | 1,000 | 197,29 |
Fluke Industrial | 4130488 | 62 max+ Инфракрасный термометр | 1,000 | 226,11 |
Fluke Industrial | 4214747 | 302+ Токоизмерительные клещи | 1,000 | 109,76 |
Fluke Industrial | 4214758 | 303 Токоизмерительные клещи | 1,000 | 131,27 |
Fluke Industrial | 4335298 | Ti200 Тепловизор | 1,000 | 12 757,82 |
Fluke Industrial | 4335350 | LENS/TELE2 Объектив для тепловизоров | 2,000 | 2 207,42 |
Fluke Industrial | 4367927 | 106 Мультиметр | 3,000 | 122,59 |
Fluke Industrial | 4485211 | VT04A Инфракрасный термометр | 1,000 | 1467,41 |
Fluke Industrial | 4754437 | TIS75 Тепловизор | 1,000 | 17 815,39 |
Fluke Industrial | 4962665 | DS703 FC Видеоскоп | 1,000 | 4 230,97 |
Fluke Industrial | 4989200 | Fluke 279FC I/B Мультиметр | 1,000 | 2395,29 |
Fluke Industrial | 646684 | Fluke SCC120E/12ACC для Fluke 124 Комплект | 4,000 | 777,97 |
Fluke Industrial | 667425 | 700SC Кабель интерфейсный | 1,000 | 574,37 |
Fluke Networks | 1664475 | LinkRunner Сетевой тестер | 1,000 | 904,18 |
Fluke Networks | 2084131 | MT-8200-63A Пробник для трассировки | 3,000 | 404,44 |
Fluke Networks | 2134722 | VisiFault Визуальный дефектоскоп | 1,000 | 1046,23 |
Fluke Networks | 2139853 | DTX-LION Аккумуляторная батарея | 1,000 | 1139,50 |
Fluke Networks | 2327536 | Pro3000 Набор для трассировки | 2,000 | 218,15 |
Fluke Networks | 2772451 | MS2-KIT Кабельный тестер | 2,000 | 2 611,71 |
Fluke Networks | 2799697 | NFC-CUBE Приспособление чистки оптических коннекторов | 1,000 | 109,16 |
Fluke Networks | 2799732 | NFC-SOLVENTPEN Чистящий карандаш | 3,000 | 36,53 |
Fluke Networks | 2799767 | NFC-SWABS-1.25MM Набор ватных палочек | 1,000 | 90,21 |
Fluke Networks | 2799771 | NFC-SWABS-2.5MM Набор ватных палочек | 1,000 | 79,72 |
Fluke Networks | 3468528 | MS2-FTK Кабельный тестер | 1,000 | 7 033,30 |
Fluke Networks | 3888279 | FIBR-1-SHOTPRO Оптический тестер | 1,000 | 4 586,85 |
Fluke Networks | 5018508 | MS-POE Кабельный тестер | 4,000 | 1 939,27 |
Haupa | 000001 | Пружина для инструмента 210841 | 3,000 | 3,90 |
Haupa | 100250 | Электронная отвертка 50x1,0 мм | 1,000 | 4,91 |
Haupa | 100680 | Зеркальце 210 мм | 2,000 | 24,09 |
Haupa | 100694 | Гибкий магнитный подъемник 520 мм | 3,000 | 30,44 |
Haupa | 100714 | ESD Электронная отвертка PH000 | 1,000 | 4,94 |
Haupa | 100729A | ESD Электронная отвертка 2,0 мм | 1,000 | 4,94 |
Haupa | 101212/S | Набор двухкомпонентных отверток S-Тх с предохранительным штырьком, 5 шт | 3,000 | 72,74 |
Haupa | 101910 | Двухкомпонентная отвертка для электромонтера VDE 2,5х75мм | 17,000 | 5,06 |
Haupa | 101912 | Двухкомпонентная отвертка для электромонтера VDE 3x100мм | 1,000 | 15,50 |
Haupa | 101916 | Двухкомпонентная отвертка для электромонтера VDE 4x100мм | 5,000 | 6,91 |
Haupa | 101918 | Двухкомпонентная отвертка для электромонтера VDE 5,5х125мм | 6,000 | 9,59 |
Haupa | 101940 | Двухкомпонентная отвертка VDE PH 0 | 2,000 | 10,57 |
Haupa | 101952 | Двухкомпонентная отвертка VDE PZ 1 | 2,000 | 13,97 |
Haupa | 102000/PZ | Система сменных стержней HAUPA «Варио», 1000 В, Pozidriv | 1,000 | 75,16 |
Haupa | 103809 | Миниатюрные токоизмерительные клещи Multi Clamp 2 | 1,000 | 255,43 |
Haupa | 103815 | Цифровой измеритель напряжения Multi Check III | 1,000 | 200,58 |
Haupa | 104010 | ESD набор отверток для электроника, 7 шт. | 1,000 | 42,50 |
Haupa | 130348 | Светодиодный фонарь HUPlight10+3 | 2,000 | 92,62 |
Haupa | 143008 | Головка для протяжки с проушиной М5 | 1,000 | 10,67 |
Haupa | 200010 | Нож для резки кабеля | 6,000 | 10,04 |
Haupa | 200035 | Инструмент для снятия изоляции «Coaxi» 4,8-7,5 мм2 | 1,000 | 30,07 |
Haupa | 200043 | Универсальный инструмент для снятия изоляции 0,2-4 мм2 (стриппер) | 4,000 | 56,03 |
Haupa | 200050 | Универсальный съемник изоляции «Allrounder» | 2,000 | 42,97 |
Haupa | 200153 | Кевларовые ножницы | 9,000 | 46,21 |
Haupa | 200197 | Резак для кабеля 700 мм | 1,000 | 428,24 |
Haupa | 201085 | Резак для кабеля 160 мм (кабелерез) | 1,000 | 41,41 |
Haupa | 201087 | Резак для кабеля, 200 мм | 1,000 | 42,05 |
Haupa | 210052 | Двухкомпонентные пассатижи 165 мм | 4,000 | 28,11 |
Haupa | 210053 | Двухкомпонентные пассатижи DIN 5746 | 5,000 | 28,97 |
Haupa | 210069 | Двухкомпонентные боковые кусачки 180 мм | 2,000 | 34,27 |
Haupa | 210390 | Клещи с удлиненными губками VDE 200 мм, изогнутые | 2,000 | 48,65 |
Haupa | 210398 | Двухкомпонентные телефонные клещи, изогнутые 200 мм | 1,000 | 36,87 |
Haupa | 210644 | Двухкомпонентный инструмент для снятия изоляции 165 мм | 1,000 | 36,77 |
Haupa | 210695 | Автоматические клещи для снятия изоляции 0,2-6 мм2 (стриппер) | 1,000 | 46,58 |
Haupa | 210824 | Обжимные клещи для концевых гильз 0,75-16 | 2,000 | 73,61 |
Haupa | 210841 | Обжимной инструмент для концевых гильз 0,25-6 | 3,000 | 100,54 |
Haupa | 210857 | Обжимной инструмент для неэкранированных модульных штекеров, 6-8 полюсов | 5,000 | 168,56 |
Haupa | 211060 | Захватывающий пинцет 130 мм | 2,000 | 31,46 |
Haupa | 211062 | Захватывающий пинцет 150 мм | 2,000 | 32,66 |
Haupa | 211198 | Пассатижи VDE, 160 мм | 2,000 | 29,68 |
Haupa | 211199 | Боковые кусачки VDE, 140 мм | 2,000 | 30,92 |
Haupa | 211200 | Пассатижи VDE, 185 мм | 5,000 | 27,91 |
Haupa | 211204 | Боковые кусачки VDE, 165 мм | 3,000 | 30,30 |
Haupa | 211213 | Клещи с удлиненными губками VDE 160 мм | 2,000 | 36,11 |
Haupa | 211660 | Обжимной инструмент для обкатанных контактов 0,5-1,5 | 1,000 | 84,18 |
Haupa | 220060 | Чемодан для инструмента Favorit , пустой | 10,000 | 254,84 |
Haupa | 220281 | Набор инструментов VDE плюс | 1,000 | 306,13 |
Haupa | 221131 | Ассортиментная коробка с металлическими замками | 5,000 | 63,26 |
Haupa | 230136/CO | Спиральное сверло | 2,000 | 12,39 |
Haupa | 230908 | Бур «SDS-plus» 6x110/50 | 15,000 | 3,83 |
Haupa | 230910 | Бур «SDS» 6x160 | 55,000 | 3,94 |
Haupa | 230934 | Бур «SDS» 10x600 | 3,000 | 11,41 |
Haupa | 250042 | Кабельный ввод IP68, M16, цвет серый | 10,000 | 0,48 |
Haupa | 250066 | Кабельный ввод IP68, PG13,5, цвет серый | 1,000 | 0,75 |
Haupa | 250070 | Кабельный ввод IP68, PG21, цвет серый | 140,000 | 1,09 |
Haupa | 250072 | Кабельный ввод IP68, PG29, цвет серый | 140,000 | 1,24 |
Haupa | 260290 | Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237, желтый | 600,000 | 0,22 |
Haupa | 260308 | Кабельный наконечник с вилкой, изолированный, 0,25-1,5 M6 | 100,000 | 0,10 |
Haupa | 260730 | Плоское штепсельное гильза 0,25-1,5 | 100,000 | 0,17 |
Haupa | 260862 | Сжимающий Кабельный наконечник с вилкой, изолированный, 16 M6 | 150,000 | 0,00 |
Haupa | 262030 | Спиральный шланг 2м | 1,000 | 10,06 |
Haupa | 262754 | Лента-липучка для электромонтажных работ, 180х12 мм, цвет черный | 40,000 | 0,73 |
Haupa | 262782 | Лента-липучка для электромонтажных работ в рулоне, 10 м | 1,000 | 25,03 |
Haupa | 267312 | Термоусадка 1,6/0,8 белая 1,2м | 1,000 | 0,45 |
Haupa | 270021 | Изолированная гильза, 0,75/8 цвет синий | 900,000 | 0,02 |
Haupa | 270029 | Изолированная гильза, 2,5/8 цвет серый | 900,000 | 0,02 |
Haupa | 270089 | Концевая гильза 2,5/10 луженое | 8 000,000 | 0,00 |
Haupa | 270714 | Гильза изолированная 0.25-6 голуб. | 2 700,000 | 0,02 |
Haupa | 270780 | Изолированная гильза, двойная, 0,75-8 сер | 1 500,000 | 0,03 |
Haupa | 270782 | Изолированная гильза, двойная, 0,75/10 цвет серый | 3 800,000 | 0,06 |
Haupa | 270784 | Изолированная гильза, двойная, 1/8 цвет красный | 1 800,000 | 0,05 |
Haupa | 270788 | Изолированная гильза, двойная 1,5/8 цвет черный | 3 500,000 | 0,05 |
Haupa | 270792 | Изолированная гильза, двойная, 2,5-10 син | 3 000,000 | 0,06 |
Haupa | 270800 | Гильза изолированная 0,5-8 белая | 8 600,000 | 0,01 |
Haupa | 270801 | Гильзы оконцовочные 0,5-8 бел | 5 000,000 | 0,01 |
Haupa | 270804 | Изолированная гильза, 1/8 цвет красный | 300,000 | 0,02 |
Haupa | 270810 | Гильза изолированная 2.5-8 синяя | 200,000 | 0,02 |
Haupa | 270812 | Изолированная гильза, 2,5/10 цвет синий | 5 000,000 | 0,02 |
Haupa | 270814 | Изолированная гильза, 4/10 цвет серый | 100,000 | 0,03 |
Haupa | 270815 | Изолированная гильза, 4/10 цвет серый | 1 000,000 | 0,03 |
Haupa | 270816 | Изолированная гильза, 4/18 цвет серый | 3 000,000 | 0,04 |
Haupa | 270820 | Изолированная гильза, 6/18 цвет желтый | 6 944,000 | 0,05 |
Haupa | 270824 | Изолированная гильза, 10/18 цвет красный | 2 700,000 | 0,07 |
Haupa | 270826 | Изолированная гильза, 16/12 цвет синий | 1 900,000 | 0,09 |
Haupa | 270832 | Изолированная гильза, 25/18 цвет желтый | 200,000 | 0,13 |
Haupa | 273364 | Изолированная гильза, двойная, 6-14 черн. | 100,000 | 0,15 |
Haupa | 290622 | Кабельный наконечник со сжимным кольцом 0.5-1.0 M4 | 400,000 | 0,09 |
Haupa | 290934 | Наконечник, луженый, 6M6 | 100,000 | 0,40 |
Haupa | 290940 | Наконечник, луженый, 10M6 | 100,000 | 0,40 |
Haupa | 290952 | Наконечник, луженый, 16M8 | 100,000 | 0,76 |
Haupa | 290960 | Наконечник, луженый, 25M8 | 50,000 | 1,72 |
Haupa | 290980 | Наконечник, луженый, 50M10 | 25,000 | 2,26 |
Haupa | 291102 | Параллельные соединители DIN 46341, луженые, 25 мм2 | 49,000 | 0,58 |
Hobbes | HT-1451 | Набор для инсталляции и тестирования сети | 2,000 | 395,74 |
Hobbes | HT-4015 | Набор для инсталляции сети | 3,000 | 617,81 |
Hobbes | HT-6713 | Набор для инсталляции сети | 3,000 | 732,43 |
Junmp | 1837 | Alien H3 Радио-метка | 41,000 | 0,56 |
Junmp | 9610 | Alien H3 Радио-метка | 38,000 | 0,48 |
Junmp | 9620 | Alien H3 Радио-метка | 48,000 | 0,48 |
Junmp | 9640 | Alien H3 Радио-метка | 28,000 | 0,56 |
Junmp | 9654 | Alien H3 Радио-метка | 28,000 | 0,56 |
Junmp | 9662 | Alien H3 Радио-метка | 28,000 | 0,56 |
Junmp | A31 | Alien H3 Радио-метка | 28,000 | 0,80 |
Junmp | BR62 | Monza R6 Радио-метка | 48,000 | 0,48 |
Junmp | D17L | Monza 4QT Радио-метка | 5,000 | 4,79 |
Junmp | E41C | Monza 4QT Радио-метка | 26,000 | 0,64 |
Junmp | ER62 | Monza R6 Радио-метка | 48,000 | 0,48 |
Junmp | H47 | Monza 4QT Радио-метка | 28,000 | 0,64 |
Junmp | TS05 | Monza 4QT Радио-метка | 41,000 | 0,56 |
Kathrein | 52010180 | 52010180 Считыватель | 2,000 | 3 227,76 |
Kathrein Sachsen | 52010078 | WIRA-70-circular-ETSI Антенна | 1,000 | 240,55 |
Kathrein Sachsen | 52010126 | CK-RRU ETG Кабель | 2,000 | 181,85 |
Kathrein Sachsen | 52010127 | Защитная заглушка для считывателя | 1,000 | 53,47 |
Kathrein Sachsen | 52010193 | WIRA-70-KRAI-ETSI Антенна | 1,000 | 467,97 |
Kathrein Sachsen | 52010250 | R-AC-15-N-TNCR Кабель | 6,000 | 199,48 |
Kathrein Sachsen | 52010251 | WIRA-40-linear-ETSI Антенна | 7,000 | 616,49 |
Kathrein Sachsen | 52010260 | SMSH-HighGain-30-30-ETSI Антенна | 1,000 | 231,19 |
Kathrein Sachsen | 52010261 | MK-WM-100-100-Indoor Крепление | 6,000 | 72,23 |
Klauke | 107R10 | Наконечник кабельный | 50,000 | 0,14 |
Klauke | 109R10 | 109R10 Наконечник кабельный CU 120 M10 | 50,000 | 13,00 |
Klauke | 50056956 | 50056956 Перформа | 1,000 | 0,02 |
Klauke | 50116304 | Набор бит | 1,000 | 199,92 |
Krone | 60481080-00 | Модуль PCB-PLUS 8 конт. | 304,000 | 1,00 |
Krone | 65771019-00 | Кроссировочный ряд | 2,000 | 451,06 |
